|
|
| Тип | Год постройки | Этаж | Площадь | Цена | Город | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная квартира | 2011 | 3 | 35 | 1 600 000 руб. | Тюмень | 03.12.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-комнатная квартира | 2009 | 10 | 46 | 2 600 000 руб. | Тюмень | 21.11.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-комнатная квартира | 1985 | 5 | 30 | 1 500 000 руб. | тюмень | 12.10.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-комнатная квартира | 2010 | 1 | 45 | 2 000 000 руб. | Аликанте | 14.07.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-комнатная квартира | 1990 | 8 | 38 | 2 000 000 руб. | Тюмень | 27.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-комнатная квартира | 1989 | 5 | 36 | 1 850 000 руб. | Тюмень | 20.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-комнатная квартира | 1986 | 4 | 30 | 1 530 000 руб. | Тюмень | 20.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-комнатная квартира | 2001 | 1 | 35 | 1 950 руб. | Тюмень | 20.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-комнатная квартира | 1990 | 3 | 35 | 1 850 000 руб. | Тюмень | 12.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-комнатная квартира | 2002 | 7 | 44 | 1 900 000 руб. | Тюмень | 09.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Один из старейших порталов Тюменской области При использовании материалов ссылка на сайт обязательна © 72rus.ru – Тюменский регион, 2002-2011. © dom.72rus.ru – Недвижимость в Тюмени |
Агентство недвижимости «DELIS Group» осуществляет все операции с жилой и нежилой (коммерческой) недвижимостью в г.Тюмени и Тюменском районе на первичном и вторичном рынках, а именно:
1. Продажа и покупка квартир в городе Тюмени.
2. Мена и расселен
Город: Тюмень |
Реклама на сайте e-mail :
|
|